
Spesifikasi HONDA VTR-F
The VTR series is a lightweight classic of light-duty two-wheeled vehicles that is highly regarded by customers of all gender regardless of gender, by installing a V-type 2 cylinder engine with tenacious and powerful torque characteristics on a lightweight, It is a road sports model. The vehicle body color of VTR - F adopts matte gun powder black metallic, and expresses fine quality and sporty image by making the frame vivid red.
Kapasitas Mesin | 249 |
Horsepower Maksimum | 30ps(22kw)/10500rpm |
Torsi Maksimum | 2.2kg・m(22N・m)/8500rpm |
Berat Total | 163kg |
Kapasitas Tangki | 12 Liter |
DAFTAR MODEL
Spesifikasi HONDA VTR-F
Spesifikasi Dasar
Produsen | HONDA | Tipe Mesin | |
---|---|---|---|
Nama Model | VTR-F | Mode Boot Mesin | - |
Style・Tipe | Horsepower Maksimum | - | |
Power Mode | - | Torsi Maksimum | - |
Tipe | Berat Total(Berat Kering) | - (Simulasi)kg | |
Kapasitas Mesin | 249cc | Berat Total(Berat Perlengkapan) | - kg |
Tahun Penjualan | 2017Tahun | Rasio Berat Horsepower | [ - / - ] kg/PS |
Konsumsi Bahan Bakar | - | Panjang x Tinggi x Lebar | - mm × - mm × - mm |
Kapasitas Tangki | - Liter | Tinggi Jok | - mm |
Jarak Tempuh | [ - * - ]km(Simulasi) | Ukuran Velg Depan | - |
Tipe Pasokan Bahan Bakar | - | Ukuran Velg Belakang | - |
Informasi Pemeliharaan
Busi Perlengkapan Standar | - | Spesifikasi Sprocket | Transmisi(Front) > - T Transmisi(Belakang) > - T |
---|---|---|---|
Jumlah Busi yang Digunakan | - Buah | Spesifikasi Rantai | - / - Nomor Rantai |
Kerenggangan Busi | - | Model Aki | - |
Total Minyak Mesin | - Liter | Lampu Depan | - Tipe Lampu: - |
Kapan Oli Diganti | - | Catatan Lampu Depan | - |
Kapan Filter Oli Diganti | - | Lampu Belakang | - / - |
Spesifikasi Lampu Sein Depan | - | Lampu Sein Belakang | - |
Rincian Informasi Perawatan Lainnya
Tipe Mesin | - |
Bore | - mm |
Stroke | - mm |
Rasio Kompresi | - :1 |
Metode Ignition | - |
Pelumasan Mesin | - |
Rangka | - |
Radius Putaran Minimum | 2. - m |
Sudut Kemiringan | - m |
Sudut Front Fork | - mm |
Tinggi Minimum | - |
Jarak Sumbu Roda | - |
Sudut Belok Kemudi (Kanan) | 2. - |
Sudut Belok Kemudi (Kiri) | - |
Rider | - Orang |
Kapasitas Tangki | - |