
Spesifikasi KAWASAKI J300
Kawasaki's first European scooter A completely new model that will play a part in Kawasaki's future urban transportation solutions, that is J300.What was required of a conventional scooter was comfort and convenience.In addition to that, the J300 also achieves traveling performance with plenty of room.I wrap this superb urban performance with aggressive design that knows it as a pair with Kawasaki, pursuing even higher texture.A new sports commuter which can enjoy fun riding even on daily movements was born.
Kapasitas Mesin | 300 |
Horsepower Maksimum | 28PS/7,750rpm |
Torsi Maksimum | 2.9kgf・m/6,250rpm |
Berat Total | 191kg |
Kapasitas Tangki | 13 Liter |
DAFTAR MODEL
Spesifikasi KAWASAKI J300
Spesifikasi Dasar
Produsen | KAWASAKI | Tipe Mesin | |
---|---|---|---|
Nama Model | J300 | Mode Boot Mesin | - |
Style・Tipe | Horsepower Maksimum | - | |
Power Mode | - | Torsi Maksimum | - |
Tipe | Berat Total(Berat Kering) | - (Simulasi)kg | |
Kapasitas Mesin | 300cc | Berat Total(Berat Perlengkapan) | - kg |
Tahun Penjualan | 2015Tahun | Rasio Berat Horsepower | [ - / - ] kg/PS |
Konsumsi Bahan Bakar | - | Panjang x Tinggi x Lebar | - mm × - mm × - mm |
Kapasitas Tangki | - Liter | Tinggi Jok | - mm |
Jarak Tempuh | [ - * - ]km(Simulasi) | Ukuran Velg Depan | - |
Tipe Pasokan Bahan Bakar | - | Ukuran Velg Belakang | - |
Informasi Pemeliharaan
Busi Perlengkapan Standar | - | Spesifikasi Sprocket | Transmisi(Front) > - T Transmisi(Belakang) > - T |
---|---|---|---|
Jumlah Busi yang Digunakan | - Buah | Spesifikasi Rantai | - / - Nomor Rantai |
Kerenggangan Busi | - | Model Aki | - |
Total Minyak Mesin | - Liter | Lampu Depan | - Tipe Lampu: - |
Kapan Oli Diganti | - | Catatan Lampu Depan | - |
Kapan Filter Oli Diganti | - | Lampu Belakang | - / - |
Spesifikasi Lampu Sein Depan | - | Lampu Sein Belakang | - |
Rincian Informasi Perawatan Lainnya
Tipe Mesin | - |
Bore | - mm |
Stroke | - mm |
Rasio Kompresi | - :1 |
Metode Ignition | - |
Pelumasan Mesin | - |
Rangka | - |
Radius Putaran Minimum | 2. - m |
Sudut Kemiringan | - m |
Sudut Front Fork | - mm |
Tinggi Minimum | - |
Jarak Sumbu Roda | - |
Sudut Belok Kemudi (Kanan) | 2. - |
Sudut Belok Kemudi (Kiri) | - |
Rider | - Orang |
Kapasitas Tangki | - |