
Spesifikasi SUZUKI RV200 VANVAN
The tack roll sheet of Bang Bang 200, with a seat height of 770 mm and a design that narrows the front side, gives consideration to the feet.
By making the rear side a wide seating surface, comfortable ride comfort is realized.
In addition, adopting white piping to appeal strongly to individuality.
In addition, the engine is equipped with an air-cooled SOHC 2 valve and single cylinder engine that achieves compatibility between low-speed stagnation and high-speed revolution.
Kapasitas Mesin | 199 |
Horsepower Maksimum | 16ps/8000rpm |
Torsi Maksimum | 1.5kg・m/6500rpm |
Berat Total | 128kg |
Kapasitas Tangki | 6.5 Liter |
DAFTAR MODEL
Spesifikasi SUZUKI RV200 VANVAN
Spesifikasi Dasar
Produsen | SUZUKI | Tipe Mesin | |
---|---|---|---|
Nama Model | RV200 VANVAN | Mode Boot Mesin | - |
Style・Tipe | Horsepower Maksimum | - | |
Power Mode | - | Torsi Maksimum | - |
Tipe | Berat Total(Berat Kering) | - (Simulasi)kg | |
Kapasitas Mesin | 199cc | Berat Total(Berat Perlengkapan) | - kg |
Tahun Penjualan | 2017Tahun | Rasio Berat Horsepower | [ - / - ] kg/PS |
Konsumsi Bahan Bakar | - | Panjang x Tinggi x Lebar | - mm × - mm × - mm |
Kapasitas Tangki | - Liter | Tinggi Jok | - mm |
Jarak Tempuh | [ - * - ]km(Simulasi) | Ukuran Velg Depan | - |
Tipe Pasokan Bahan Bakar | - | Ukuran Velg Belakang | - |
Informasi Pemeliharaan
Busi Perlengkapan Standar | - | Spesifikasi Sprocket | Transmisi(Front) > - T Transmisi(Belakang) > - T |
---|---|---|---|
Jumlah Busi yang Digunakan | - Buah | Spesifikasi Rantai | - / - Nomor Rantai |
Kerenggangan Busi | - | Model Aki | - |
Total Minyak Mesin | - Liter | Lampu Depan | - Tipe Lampu: - |
Kapan Oli Diganti | - | Catatan Lampu Depan | - |
Kapan Filter Oli Diganti | - | Lampu Belakang | - / - |
Spesifikasi Lampu Sein Depan | - | Lampu Sein Belakang | - |
Rincian Informasi Perawatan Lainnya
Tipe Mesin | - |
Bore | - mm |
Stroke | - mm |
Rasio Kompresi | - :1 |
Metode Ignition | - |
Pelumasan Mesin | - |
Rangka | - |
Radius Putaran Minimum | 2. - m |
Sudut Kemiringan | - m |
Sudut Front Fork | - mm |
Tinggi Minimum | - |
Jarak Sumbu Roda | - |
Sudut Belok Kemudi (Kanan) | 2. - |
Sudut Belok Kemudi (Kiri) | - |
Rider | - Orang |
Kapasitas Tangki | - |