
Spesifikasi YAMAHA XVS1300 CA
Chopper spirits embodying freedyle always with hot aggressive cruiser, aggressive, XVS 1300 CA. Among cruiser models showing excitement in recent years, the popularity of sophisticated 'custom' style is high, such as front and rear fenders composed of a long front fork and horizontal keynote. The North American model name Stryker, XVS 1300 CA is the one that has emerged as a model advocating the new standard of the middle class chopper and has gained popularity.
Kapasitas Mesin | 1304 |
Horsepower Maksimum | - |
Torsi Maksimum | 10.9kgf・m/3,500r/min |
Berat Total | 293kg |
Kapasitas Tangki | 15 Liter |
DAFTAR MODEL
Spesifikasi YAMAHA XVS1300 CA
Spesifikasi Dasar
Produsen | YAMAHA | Tipe Mesin | |
---|---|---|---|
Nama Model | XVS1300 CA | Mode Boot Mesin | - |
Style・Tipe | Horsepower Maksimum | - | |
Power Mode | - | Torsi Maksimum | - |
Tipe | Berat Total(Berat Kering) | - (Simulasi)kg | |
Kapasitas Mesin | 1304cc | Berat Total(Berat Perlengkapan) | - kg |
Tahun Penjualan | 2014Tahun | Rasio Berat Horsepower | [ - / - ] kg/PS |
Konsumsi Bahan Bakar | - | Panjang x Tinggi x Lebar | - mm × - mm × - mm |
Kapasitas Tangki | - Liter | Tinggi Jok | - mm |
Jarak Tempuh | [ - * - ]km(Simulasi) | Ukuran Velg Depan | - |
Tipe Pasokan Bahan Bakar | - | Ukuran Velg Belakang | - |
Informasi Pemeliharaan
Busi Perlengkapan Standar | - | Spesifikasi Sprocket | Transmisi(Front) > - T Transmisi(Belakang) > - T |
---|---|---|---|
Jumlah Busi yang Digunakan | - Buah | Spesifikasi Rantai | - / - Nomor Rantai |
Kerenggangan Busi | - | Model Aki | - |
Total Minyak Mesin | - Liter | Lampu Depan | - Tipe Lampu: - |
Kapan Oli Diganti | - | Catatan Lampu Depan | - |
Kapan Filter Oli Diganti | - | Lampu Belakang | - / - |
Spesifikasi Lampu Sein Depan | - | Lampu Sein Belakang | - |
Rincian Informasi Perawatan Lainnya
Tipe Mesin | - |
Bore | - mm |
Stroke | - mm |
Rasio Kompresi | - :1 |
Metode Ignition | - |
Pelumasan Mesin | - |
Rangka | - |
Radius Putaran Minimum | 2. - m |
Sudut Kemiringan | - m |
Sudut Front Fork | - mm |
Tinggi Minimum | - |
Jarak Sumbu Roda | - |
Sudut Belok Kemudi (Kanan) | 2. - |
Sudut Belok Kemudi (Kiri) | - |
Rider | - Orang |
Kapasitas Tangki | - |