Yamaha Rilis YZF-R25 ABS dan YZF-R3 ABS Monster Energy MotoGP Edisi Terbatas
- 13/09/2019
1,083 views
Yamaha Motor memperkenalkan YZF-R25 ABS dan YZF-R3 ABS edisi MotoGP road racing yang dilengkapi dengan mesin 2 silinder DOHC 4-tak inline dengan 4 katup berpendingin cairan. Mesin YZF-R3 ABS berkapasitas 320cc, sedangkan YZF-R25 berkapasitas 249cc. Monster Energy Yamaha MotoGP Edition ini mirip dengan motor balap YZR-M1 dan akan dirilis pada 20 Oktober dalam jumlah terbatas, hanya ada 320 unit untuk R3 dan 520 unit untuk R25.
YZF-R25 ABS dan YZF-R3 ABS dikembangkan berdasarkan konsep “Motor superbike yang bisa digunakan sehari-hari”. Kedua motor tersebut tidak hanya memiliki gaya sporty dan performa yang baik, namun juga dapat dipakai harian. Model motor seperti ini cocok untuk rider muda.
Monster Energy Yamaha MotoGP Edition ini berbasis model standar dengan beberapa penambahan, yakni 1) Corak grafis Yamaha Monster Energy dan warna yang mirip dengan YZR-M1, 2) Emblem garpu tala berwarna emas, 3) Kaliper rem depan dan belakang berwarna emas, 4) Suspensi belakang spesial dengan per berwarna kuning.
Diproduksi oleh PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), salah satu grup perusahaan.
YZF-R3 ABS Monster Energy Yamaha MotoGP Edition
Black metallic 12 (black)
Harga: 704.000 yen (sekitar 90 juta Rupiah)
YZF-R25 ABS Monster Energy Yamaha MotoGP Edition
Black metallic 12 (black)
Harga: 671.000 yen (sekitar 87 juta Rupiah)
Rencana Penjualan
YZF-R3 ABS Monster Energy Yamaha MotoGP Edition: Terbatas 320 unit (Jepang)
YZF-R25 ABS Monster Energy Yamaha MotoGP Edition: Terbatas 520 unit (Jepang)
Spesifikasi Utama
YZF-R3 ABS Monster Energy Yamaha MotoGP Edition
Nomor model | 2BL-RH13J/H405E | |
---|---|---|
Panjang x lebar x tinggi | 2.090mm × 730mm × 1.140mm | |
Tinggi jok | 780mm | |
Jarak sumbu roda | 1.380mm | |
Jarak terendah ke tanah | 160mm | |
Berat motor | 170kg | |
Tingkat konsumsi bahan bakar*1 | Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata Konsumsi bahan bakar tetap*2 |
41,3km/L (60km/jam) Saat dinaiki dua orang |
WMTC*3 | 27,6km/L (Kelas 3, Sub kelas 3-2) Saat dinaiki satu orang |
|
Tipe Mesin | 4-katup DOHC 4-tak berpendingin cairan | |
Jumlah silinder | Segaris 2 silinder | |
Kapasitas mesin | 320cc | |
Diameter dalam x Stroke | 68,0mm × 44,1mm | |
Rasio Kompresi | 11,2:1 | |
Output maksimum | 31kW (42PS)/10.750r/menit | |
Torsi maksimum | 29Nm (3,0kgfm)/9.000r/menit | |
Metode starter | Self starter | |
Sistem pelumasan | Wet sump | |
Kapasitas oli mesin | 2,40L | |
Kapasitas Tangki | 14L | |
Metode pengisian bahan bakar | Fuel injection | |
Metode pengapian | TCI (Transistor Controlled Ignition) | |
Kapasitas aki/Model aki | 12V 7,0Ah (10HR)/GTZ8V | |
Rasio reduksi primer/rasio reduksi sekunder | 3,043 (70/23)/3,071 (43/14) | |
Tipe kopling | Wet, multi-plate | |
Transmisi/Sistem transmisi | 6-speed, return type | |
Rasio gir | 1-speed 2,500/2-speed 1,823/3-speed 1,347/ 4-speed 1,086/5-speed 0,920/6-speed 0,800 |
|
Model rangka | Diamond | |
Caster/Trail | 25°00’/95mm | |
Ukuran ban (depan dan belakang) | 110/70R17M/C 54H , 140/70R17M/C 66H (Tubeless) | |
Sistem pengereman (depan dan belakang) | Rem cakram single hydraulic | |
Sistem suspensi (depan dan belakang) | Teleskopik/Swingarm | |
Tipe lampu depan | LED |
*1: Tingkat konsumsi bahan bakar adalah nilai yang diambil berdasarkan kondisi tes spesifik dan variatif, seperti faktor lingkungan (cuaca, kepadatan lalu lintas, dan lain-lain), metode berkendara, kondisi motor (perlengkapan, spesifikasi) dan kondisi pemeliharaan.
*2: Konsumsi bahan bakar tetap adalah tingkat konsumsi aktual ketika motor dijalankan pada kecepatan konstan.
*3: Penilaian WMTC dihitung berdasarkan hasil tes gas knalpot pada saat motor dijalankan dan merupakan standar internasional dari saat motor dihidupkan, dipacu, dan berhenti. Mode berkendara diklasifikasikan berdasarkan kapasitas mesin dan kecepatan maksimum motor.
YZF-R25 ABS Monster Energy Yamaha MotoGP Edition
Nomor model | 2BK-RG43J/G402E | |
---|---|---|
Panjang x lebar x tinggi | 2.090mm×730mm×1.140mm | |
Tinggi jok | 780mm | |
Jarak sumbu roda | 1.380mm | |
Jarak terendah ke tanah | 160mm | |
Berat motor | 170kg | |
Tingkat konsumsi bahan bakar*1 | Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata Konsumsi bahan bakar tetap*2 |
37,7km/L (60km/h) Saat dinaiki dua orang |
WMTC*3 | 27,2km/L (Kelas 3, Sub kelas 3-2) Saat dinaiki satu orang |
|
Tipe Mesin | 4-katup DOHC 4-tak berpendingin cairan | |
Jumlah silinder | Segaris 2 silinder | |
Kapasitas mesin | 249cc | |
Diameter dalam x Stroke | 60,0mm × 44,1mm | |
Rasio Kompresi | 11,6:1 | |
Output maksimum | 26kW (35PS)/12.000r/menit | |
Torsi maksimum | 23Nm (2,3kgfm)/10.000r/menit | |
Metode starter | Self starter | |
Sistem pelumasan | Wet sump | |
Kapasitas oli mesin | 2,40L | |
Kapasitas Tangki | 14L | |
Metode pengisian bahan bakar | Fuel injection | |
Metode pengapian | TCI (Transistor Controlled Ignition) | |
Kapasitas aki/Model aki | 12V 7,0Ah (10HR)/GTZ8V | |
Rasio reduksi primer/rasio reduksi sekunder | 3,043 (70/23)/3,071 (43/14) | |
Tipe kopling | Wet, multi-plate | |
Transmisi/Sistem transmisi | 6-speed, return type | |
Rasio gir | 1-speed 2,666/2-speed 1,822/3-speed 1,454/ 4-speed 1,200/5-speed 1,037/6-speed 0,920 |
|
Model rangka | Diamond | |
Caster/Trail | 25°00’/95mm | |
Ukuran ban (depan dan belakang) | 110/70-17M/C 54S , 140/70-17M/C 66S (Tubeless) | |
Sistem pengereman (depan dan belakang) | Rem cakram single hydraulic | |
Sistem suspensi (depan dan belakang) | Teleskopik/Swingarm | |
Tipe lampu depan | LED |
*1: Tingkat konsumsi bahan bakar adalah nilai yang diambil berdasarkan kondisi tes spesifik dan variatif, seperti faktor lingkungan (cuaca, kepadatan lalu lintas, dan lain-lain), metode berkendara, kondisi motor (perlengkapan, spesifikasi) dan kondisi pemeliharaan.
*2: Konsumsi bahan bakar tetap adalah tingkat konsumsi aktual ketika motor dijalankan pada kecepatan konstan.
*3: Penilaian WMTC dihitung berdasarkan hasil tes gas knalpot pada saat motor dijalankan dan merupakan standar internasional dari saat motor dihidupkan, dipacu, dan berhenti. Mode berkendara diklasifikasikan berdasarkan kapasitas mesin dan kecepatan maksimum motor.
Sumber [ Yamaha Motor ]
Proses Desain Suzuki FatMile yang Spesial
Wajib Tahu! Inilah Perbedaan Sparepart OEM, Aftermarket dan KW Alias Palsu